De netto normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsvorming, gezinshereniging en andere procedures, gaan per 1 januari 2010 omhoog.
De bedragen zijn gebaseerd op de netto normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Werk en Bijstand. U dient er rekening mee te houden dat de bedragen per 1 januari 2010 weer omhoog gaan (zie onderstaande tabel).
| Vanaf 1 juli 2009 | Vanaf 1 januari 2010 |
Gezinsvorming | Wml-norm (120%) per maand | Per maand exclusief vakantiegeld | Wml-norm (120%) per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
Echtparen en ongehuwd samenwonenden | € 1.554,08 | € 1.476,38 | € 1.558,85 | € 1.480,91 |
| | | | |
Gezinshereniging en andere procedures | Wwb-norm per maand | Per maand exclusief vakantiegeld | Wwb-norm per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
Echtparen of ongehuwd samenwonenden | € 1.295,07 | € 1.230,32 | € 1.299,04 | € 1.234,09 |
Alleenstaande ouders | € 906,55 | € 861,22 | € 909,33 | € 863,86 |
Alleenstaanden | € 647,54 | € 615,16 | € 649,52 | € 617,04 |
Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wwb =Wet werk en bijstand
// even nette opmaak (Kris)